貯金金利
令和6年10月1日現在
※金融情勢の変化により適用期間中でも、金利を変更する場合があります。
普通貯金
- 年0.100%
貯蓄貯金
- 10万円以上:年0.100%
定期貯金
スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 年0.125% | 年0.125% | 年0.125% |
3ヵ月 | 年0.125% | 年0.125% | 年0.125% |
6ヵ月 | 年0.125% | 年0.125% | 年0.125% |
1年 | 年0.125% | 年0.125% | 年0.125% |
2年 | 年0.125% | 年0.125% | 年0.125% |
3年 | 年0.150% | 年0.150% | 年0.150% |
4年 | 年0.150% | 年0.150% | 年0.150% |
5年 | 年0.200% | 年0.200% | 年0.200% |
定期積金
スーパー積金 | |
---|---|
3年未満 | 年0.125% |
3年以上 | 年0.150% |
年金特得定期
准組合員の方 | 定期貯金の金利+0.10% |
---|---|
員外の方 | 定期貯金の金利+0.05% |